ASTM A240 نوع 304 موردي الألواح فيوم الصين
ASTM A240 نوع 304 موردي الألواح فيوم الصين
تعتبر السبائك 304 / 304L (UNS S30400 / S30403) من الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي بالكروم والنيكل "18-8" الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.إنها سبيكة اقتصادية ومتعددة الاستخدامات مقاومة للتآكل ومناسبة لمجموعة واسعة من تطبيقات الأغراض العامة.
من الشائع أن يتم اعتماد 304L كـ 304 و304L.إن الكيمياء المنخفضة الكربون لـ 304L مع إضافة النيتروجين تمكن 304L من تلبية الخواص الميكانيكية لـ 304.
مخطط كثافة لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ 304
نوع اللوحة | كثافة |
لوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | 8.0 جم/سم3 |
نطاق ذوبان شريط الفولاذ المقاوم للصدأ 304
درجة | الكثافة (كجم/م3) | معامل المرونة (GPa) | متوسط معامل التمدد الحراري (ميكرومتر/م/درجة مئوية) | الموصلية الحرارية (W/mK) | الحرارة النوعية 0-100 درجة مئوية (J/kg.K) | المقاومة الكهربائية (nΩ.m) | |||
0-100 درجة مئوية | 0-315 درجة مئوية | 0-538 درجة مئوية | عند 100 درجة مئوية | عند 500 درجة مئوية | |||||
304/لتر/ساعة | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 مقاسات ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ 304
SS 304 سمك اللوحة | حجم اللوحة SS 304 | وزن الورقة SS 304 لكل وحدة مساحة | الوزن المقدر لكل ورقة |
---|---|---|---|
0.015 بوصة 0.381 ملم | 36 × 96 | 0.630 رطل/قدم²3.07566 كجم/م² | 15.12 رطلاً 6.84936 كجم |
0.015 بوصة 0.381 ملم | 36 × 120 | 0.630 رطل/قدم²3.07566 كجم/م² | 18.90 رطلاً 8.5617 كجم |
0.0178 بوصة 0.45212 ملم | 36 × 96 | 0.756 رطل/قدم²3.690792 كجم/م² | 18.15 رطل 8.22195 كجم |
0.0178 بوصة 0.45212 ملم | 36 × 120 | 0.756 رطل/قدم²3.690792 كجم/م² | 22.68 رطلاً 10.27404 كجم |
0.0178 بوصة 0.45212 ملم | 48 × 96 | 0.756 رطل/قدم²3.690792 كجم/م² | 24.19 رطلاً 10.95807 كجم |
0.0178 بوصة 0.45212 ملم | 48 × 120 | 0.756 رطل/قدم²3.690792 كجم/م² | 30.24 رطلاً 13.69872 كجم |
0.0235 بوصة 0.5969 ملم | 30 × 96 | 1.008 رطل/قدم²4.921056 كجم/م² | 20.16 رطلاً 9.13248 كجم |
0.0235 بوصة 0.5969 ملم | 30 × 120 | 1.008 رطل/قدم²4.921056 كجم/م² | 25.20 رطلاً 11.4156 كجم |
0.0235 بوصة 0.5969 ملم | 36 × 96 | 1.008 رطل/قدم²4.921056 كجم/م² | 24.19 رطلاً 10.95807 كجم |
0.0235 بوصة 0.5969 ملم | 36 × 120 | 1.008 رطل/قدم²4.921056 كجم/م² | 30.24 رطلاً 13.69872 كجم |
0.0235 بوصة 0.5969 ملم | 36 × 144 | 1.008 رطل/قدم²4.921056 كجم/م² | 36.29 رطلاً 16.43937 كجم |
0.0235 بوصة 0.5969 ملم | 48 × 96 | 1.008 رطل/قدم²4.921056 كجم/م² | 32.26 رطلاً، 14.61378 كجم |
0.0235 بوصة 0.5969 ملم | 48 × 120 | 1.008 رطل/قدم²4.921056 كجم/م² | 40.32 رطلاً 18.26496 كجم |
0.0235 بوصة 0.5969 ملم | 48 × 144 | 1.008 رطل/قدم²4.921056 كجم/م² | 48.39 رطلاً 21.92067 كجم |
0.0291 بوصة 0.73914 ملم | 30 × 96 | 1.260 رطل/قدم²6.15132 كجم/م² | 25.20 رطلاً 11.4156 كجم |
0.0291 بوصة 0.73914 ملم | 30 × 120 | 1.260 رطل/قدم²6.15132 كجم/م² | 31.50 رطلاً 14.2695 كجم |
0.0291 بوصة 0.73914 ملم | 36 × 96 | 1.260 رطل/قدم²6.15132 كجم/م² | 30.24 رطلاً 13.69872 كجم |
0.0291 بوصة 0.73914 ملم | 36 × 120 | 1.260 رطل/قدم²6.15132 كجم/م² | 37.80 رطلاً 17.1234 كجم |
0.0291 بوصة 0.73914 ملم | 36 × 144 | 1.260 رطل/قدم²6.15132 كجم/م² | 45.37 رطلاً 20.55261 كجم |
0.0291 بوصة 0.73914 ملم | 48 × 96 | 1.260 رطل/قدم²6.15132 كجم/م² | 40.32 رطلاً 18.26496 كجم |
0.0291 بوصة 0.73914 ملم | 48 × 120 | 1.260 رطل/قدم²6.15132 كجم/م² | 50.41 رطلاً 22.83573 كجم |
0.0291 بوصة 0.73914 ملم | 48 × 144 | 1.260 رطل/قدم²6.15132 كجم/م² | 60.49 رطلاً 27.40197 كجم |
0.0355 بوصة 0.9017 ملم | 30 × 96 | 1.512 رطل/قدم²7.381584 كجم/م² | 30.24 رطلاً 13.69872 كجم |
0.0355 بوصة 0.9017 ملم | 30 × 120 | 1.512 رطل/قدم²7.381584 كجم/م² | 37.80 رطلاً 17.1234 كجم |
0.0355 بوصة 0.9017 ملم | 36 × 96 | 1.512 رطل/قدم²7.381584 كجم/م² | 36.29 رطلاً 16.43937 كجم |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا