304/304L 12.7*1.24 مللي متر أنابيب ملفوفة من الفولاذ المقاوم للصدأ
304/304L 12.7*1.24 مللي متر أنابيب ملفوفة من الفولاذ المقاوم للصدأ
الخواص الميكانيكية لملفات أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
مادة | حرارة | درجة الحرارة | إجهاد الشد | إجهاد الخضوع | استطالة٪، دقيقة |
علاج | دقيقة. | كسي (ميغاباسكال)، دقيقة. | كسي (ميغاباسكال)، دقيقة. | ||
درجة فهرنهايت (درجة مئوية) | |||||
TP304 | حل | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP304L | حل | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
TP316 | حل | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP316L | حل | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
قم بشراء كمية كبيرة أو صغيرة من لفائف أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ، واعرض التركيب الكيميائي لأنابيب لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ ومخطط حجم أنابيب لفائف الفولاذ.
التركيب الكيميائي لأنابيب لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ
سس 304/ل (أونس S30400/S30403) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 00.030 | 00.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30 |
سس 316/ل (أونس S31600/S31603) | |||||||
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 00.030 | 2.0-3.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30* |
مخطط وزن أنابيب لفائف الصلب
مقاس | OD | حائط | متوسط.الطول (قدم) +/- |
---|---|---|---|
.125 بوصة عرض × 0.035 بوصة عرض | 0.125 | 0.035 | 6,367 |
.250 بوصة عرض × 0.035 بوصة عرض | 0.250 | 0.035 | 2,665 |
.250″ OD X .035″ W (15 Ra Max) | 0.250 | 0.035 | 2,665 |
.250 بوصة عرض × 0.049 بوصة عرض | 0.250 | 0.049 | 2,036 |
.250 بوصة عرض × 0.065 بوصة عرض | 0.250 | 0.065 | 1,668 |
.375 بوصة عرض × 0.035 بوصة عرض | 0.375 | 0.035 | 1,685 |
.375″ OD X .035″ عرض (15 Ra كحد أقصى) | 0.375 | 0.035 | 1,685 |
.375 بوصة عرض × .049 بوصة عرض | 0.375 | 0.049 | 1,225 |
.375 بوصة عرض × 0.065 بوصة عرض | 0.375 | 0.065 | 995 |
.500 بوصة عرض × 0.035 بوصة عرض | 0.500 | 0.035 | 1,232 |
.500 بوصة عرض × .049 بوصة عرض | 0.500 | 0.049 | 909 |
.500″ OD X .049″ W (15 Ra Max) | 0.500 | 0.049 | 909 |
.500 بوصة عرض × 0.065 بوصة عرض | 0.500 | 0.065 | 708 |
.750 بوصة عرض × .049 بوصة عرض | 0.750 | 0.049 | 584 |
.750 بوصة عرض × .065 بوصة عرض | 0.750 | 0.065 | 450 |
6 مم OD × 1 مم عرض | 6 ملم | 1 ملم | 2,610 |
8 مم OD × 1 مم عرض | 8 ملم | 1 ملم | 1,863 |
10 ملم OD × 1 ملم عرض | 10 ملم | 1 ملم | 1,449 |
12 ملم OD × 1 ملم عرض | 12 ملم | 1 ملم | 1,188 |
أحجام أنابيب لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ 304
OD | حائط | ID | |
أنابيب لفائف ملحومة SS | 1/8" | .020 | .085 |
أنابيب لفائف ملحومة SS | (.1250") | .035 | .055 |
أنابيب لفائف ملحومة SS | 1/4" | .035 | .180 |
أنابيب لفائف ملحومة SS | (.2500") | ||
أنابيب لفائف ملحومة SS | 5/16" | .035 | .243 |
أنابيب لفائف ملحومة SS | (.3125") | ||
أنابيب لفائف ملحومة SS | 3/8" | .035 | .305 |
أنابيب لفائف ملحومة SS | (.3750") | ||
أنبوب لفائف ملحومة SS | 1/2" | .035 | .430 |
أنبوب لفائف ملحومة SS | (.5000") | .049 | .402 |
أنبوب لفائف ملحومة SS | 3/4" | .049 | .652 |
الفولاذ المقاوم للصدأ الملحومة لفائف الأنابيب | (.7500") |
مخطط حجم أنابيب لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ 316
OD | حائط | ID | |
أنبوب لفائف ملحومة | 1/8" | .020 | .085 |
أنبوب لفائف ملحومة | (.1250") | .028 | .069 |
.035 | .055 | ||
أنبوب لفائف ملحومة | 1/4" | .020 | .210 |
أنبوب لفائف ملحومة | (.2500") | .028 | .194 |
.035 | .180 | ||
.049 | .152 | ||
أنبوب لفائف ملحومة | 3/8" | .035 | .305 |
أنبوب لفائف ملحومة | (.3750") | .049 | .277 |
أنبوب لفائف ملحومة | 1/2" | .035 | .430 |
أنبوب لفائف ملحومة | (.5000") | .049 | .402 |
أنبوب لفائف ملحومة | 5/8" | .049 | .527 |
أنبوب لفائف ملحومة | (.6250") | ||
أنبوب لفائف ملحومة | 3/4" | .035 | .680 |
أنبوب لفائف ملحومة | (.7500") | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 |
تحقق أيضًا من الخواص الميكانيكية لأنابيب لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ 316، وأنابيب لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 1 بوصة بأنواع وأحجام مختلفة، ومورد الأنابيب الفولاذية الملفوفة، ومصنعي أنابيب لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ في الصين.
حجم أنابيب الملف SS 316l
OD | حائط | ID | |
أنابيب ملفوفة غير ملحومة SS | 1/16" | .010 | .043 |
أنابيب ملفوفة غير ملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ | (.0625") | .020 | .023 |
أنابيب ملفوفة غير ملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ | 1/8" | .035 | .055 |
أنابيب ملفوفة غير ملحومة SS | (.1250") | ||
أنابيب ملفوفة غير ملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ | 1/4" | .035 | .180 |
أنابيب ملفوفة غير ملحومة SS | (.2500") | .049 | .152 |
.065 | .120 | ||
أنابيب ملفوفة غير ملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ | 3/8" | .035 | .305 |
أنابيب ملفوفة غير ملحومة SS | (.3750") | .049 | .277 |
.065 | .245 | ||
أنابيب ملفوفة غير ملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ | 1/2" | .035 | .430 |
أنبوب ملفوف غير ملحوم من الفولاذ المقاوم للصدأ | (.5000") | .049 | .402 |
.065 | .370 | ||
أنبوب ملفوف غير ملحوم SS | 5/8" | .035 | .555 |
أنبوب ملفوف غير ملحوم من الفولاذ المقاوم للصدأ | (.6250") | .049 | .527 |
أنبوب ملفوف غير ملحوم من الفولاذ المقاوم للصدأ | 3/4" | .035 | .680 |
أنبوب ملفوف غير ملحوم SS | (.7500") | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 | ||
.109 | .532 |
صورة أنابيب لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا